- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Woessner See
Wössner See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | |
| Gewässerabfluss | Wössner Bach |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | S |
| Hauptnutzungsart | H, E |
| Wasserspiegel | 574,50 m ü.NN |
| Oberfläche | 4,20 ha |
| Volumen | 151.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 6,60 m |
| mittlere Tiefe | 3,60 m |
| Länge | 0,37 km |
| Breite | 0,11 km |
| Umfang | 0,80 km |
| Einzugsgebiet | 1,00 km2 |

