- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Weitsee Schnaitsee
Weitsee / Schnaitsee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Seebach-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III.. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, F |
| Wasserspiegel | 546,80 m ü.NN |
| Oberfläche | 5,40 ha |
| Volumen | 219.000,00m3 |
| maximale Tiefe | 6,90 m |
| mittlere Tiefe | 4,00 m |
| Länge | 0,40 km |
| Breite | 0,14 km |
| Umfang | 1,04 km |
| Einzugsgebiet | 5,80 km2 |
