- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Waginger See
Waginger See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Götzinger Ache-Salzach-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer I. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, F |
| Wasserspiegel | 442,12 m ü.NN |
| Oberfläche | 661,00 ha |
| Volumen | 90.400.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 27,00 m |
| mittlere Tiefe | 13,70 m |
| Länge | 10,20 km |
| Breite | 0,88 km |
| Umfang | 15,95 km |
| Einzugsgebiet | 123,66 km2 |
| Wassertemperatur | Temperaturmessstelle: Buchwinkel |
