- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Tuettensee
Tüttensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Marwanger Mühlbach-Chiemsee |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 523,00 m ü.NN |
| Oberfläche | 10,80 ha |
| Volumen | 1.020.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 17,30 m |
| mittlere Tiefe | 9,40 m |
| Länge | 0,42 km |
| Breite | 0,26 km |
| Umfang | 1,28 km |
| Einzugsgebiet | 0,80 km2 |
