- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Thauernhausener Seen
Thauernhausener Seen
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | |
| Gewässerabfluss | abflusslos (Alz-Inn-Donau) |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | F, E |
| Wasserspiegel | 52,00 m ü.NN |
| Oberfläche | 4,60 ha |
| Volumen | 77.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 5,60 m |
| mittlere Tiefe | 1,70 m |
| Länge | 0,53 km |
| Breite | 0,09 km |
| Umfang | km |
| Einzugsgebiet | km2 |
