- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Tachinger See
Tachinger See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Götzinger Achen-Salzach-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer I. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, F |
| Wasserspiegel | 442, 12 m ü.NN |
| Oberfläche | 236,00 ha |
| Volumen | 21 600 000 m3 |
| maximale Tiefe | 16,50 m |
| mittlere Tiefe | 9,20 m |
| Länge | 4,10 km |
| Breite | 0,58 km |
| Umfang | 9,25 km |
| Einzugsgebiet | 31,80 km2 |
