- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Seeleitensee
Seeleitensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | mesotroph |
| Gewässerabfluss | Seeoner Bach-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 532,90 m ü.NN |
| Oberfläche | 8,30 ha |
| Volumen | m3 |
| maximale Tiefe | 14,90 m |
| mittlere Tiefe | 6,60 m |
| Länge | 0,56 km |
| Breite | 0,15 km |
| Umfang | 1,56 km |
| Einzugsgebiet | 3,00 km2 |
