- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Pfeffersee
Pfeffersee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | |
| Gewässerabfluss | Krebsbach |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | m ü.NN |
| Oberfläche | ca. 3,00 ha |
| Volumen | m3 |
| maximale Tiefe | m |
| mittlere Tiefe | m |
| Länge | km |
| Breite | km |
| Umfang | km |
| Einzugsgebiet | km2 |
