- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Obinger See
Obinger See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Obinger Seebach-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 556,10 m ü.NN |
| Oberfläche | 31,20 ha |
| Volumen | 2.180.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 14,00 m |
| mittlere Tiefe | 7,00 m |
| Länge | 0,94 km |
| Breite | 0,33 km |
| Umfang | 2,43 km |
| Einzugsgebiet | 15,60 km2 |
