- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Mittersee
Mittersee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | oligotroph |
| Gewässerabfluss | Mittersee-Seetraun-Traun-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 751,00 m ü.NN |
| Oberfläche | 14,30 ha |
| Volumen | 428.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 6,00 m |
| mittlere Tiefe | 4,00 m |
| Länge | 1,00 km |
| Breite | 0,10 km |
| Umfang | 2,43 km |
| Einzugsgebiet | km2 |
