- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Leitgeringer See
Leitgeringer See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Spatzlbach-Salzach-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 460,70 m ü.NN |
| Oberfläche | 13,70 ha |
| Volumen | 960 000 m3 |
| maximale Tiefe | 14,50 m |
| mittlere Tiefe | 7,00 m |
| Länge | 0,73 km |
| Breite | 0,19 m |
| Umfang | 2,43 km |
| Einzugsgebiet | 3,00 km2 |
