- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Laubensee
Laubensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | polytroph |
| Gewässerabfluss | Moorgraben-Ischler Ache-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 527,50 m ü.NN |
| Oberfläche | 3,60 ha |
| Volumen | 39.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 2,20 m |
| mittlere Tiefe | 1,10 m |
| Länge | 0,30 km |
| Breite | 0,12 km |
| Umfang | 0,72 km |
| Einzugsgebiet | 1,50 km2 |
