- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Kratzsee
Kratzsee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | |
| Gewässerabfluss | Weitsee-Seebach-Frauendorfer Bach |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, F |
| Wasserspiegel | 546,90 m ü.NN |
| Oberfläche | 3,20 ha |
| Volumen | 99.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 5,50 m |
| mittlere Tiefe | 3,10 m |
| Länge | 0,40 km |
| Breite | 0,08 km |
| Umfang | 0,90 km |
| Einzugsgebiet | 5,70 km2 |
