- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Klostersee
Klostersee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Seeoner Bach-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 532,80 m ü.NN |
| Oberfläche | 47,00 ha |
| Volumen | 2.762.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 16,00 m |
| mittlere Tiefe | 5,90 m |
| Länge | 1,15 km |
| Breite | 0,41 km |
| Umfang | 4,39 km |
| Einzugsgebiet | 4,50 km2 |
