- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Griessee
Griessee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | oligotroph |
| Gewässerabfluss | Seeoner Bah-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 533,40 m ü.NN |
| Oberfläche | 9,20 ha |
| Volumen | 429.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 11,60 m |
| mittlere Tiefe | 4,70 m |
| Länge | 0,47 km |
| Breite | 0,20 km |
| Umfang | 1,35 km |
| Einzugsgebiet | 2,50 km2 |
