- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Froschsee
Froschsee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Froschbach-Maderbach-Rote Traun |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 741,80 m ü.NN |
| Oberfläche | 4,50 ha |
| Volumen | 116.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 6,00 m |
| mittlere Tiefe | 2,60 m |
| Länge | 0,43 km |
| Breite | 0,10 km |
| Umfang | 1,17 km |
| Einzugsgebiet | 3,80 km2 |
