- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Frillensee
Frillensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | oligotroph |
| Gewässerabfluss | Frillenseebach-Rote Traun-Traun-Alz |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 922,00 m ü.NN |
| Oberfläche | 4,30 ha |
| Volumen | 165.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 7,50 m |
| mittlere Tiefe | 3,80 m |
| Länge | 0,34 km |
| Breite | 0,13 km |
| Umfang | 0,88 km |
| Einzugsgebiet | 2,50 km2 |
