- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Foerchensee
Förchensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | oligothroph |
| Gewässerabfluss | Seetraun-Traun-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, K |
| Wasserspiegel | m ü.NN |
| Oberfläche | ca. 4,00 ha |
| Volumen | m3 |
| maximale Tiefe | m |
| mittlere Tiefe | m |
| Länge | km |
| Breite | km |
| Umfang | km |
| Einzugsgebiet | km2 |
