- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Eschenauer See
Eschenauer See
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | polytroph |
| Gewässerabfluss | Ischler Ache-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 526,00 m ü.NN |
| Oberfläche | 18,40 ha |
| Volumen | 315.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 3,10 m |
| mittlere Tiefe | 1,70 m |
| Länge | 0,60 km |
| Breite | 0,31 km |
| Umfang | 1,9 km |
| Einzugsgebiet | 53,90 km2 |
