- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Chiemsee
Chiemsee
Chiemsee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | mesotroph |
| Gewässerabfluss | Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer I. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E, F, S |
| Wasserspiegel | 518,19 m ü.NN |
| Oberfläche | 7.990,00 ha |
| Volumen | 2.047.840.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 73,40 m |
| mittlere Tiefe | 25,40 m |
| Länge | 12,80 km |
| Breite | 6,24 km |
| Umfang | 63,96 km |
| Einzugsgebiet | 1.398,56 km2 |
