- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Brunnensee
Brunnensee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | mesotroph |
| Gewässerabfluss | Seeoner Bach-Alz-Inn-Donau |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | 533,30 m ü.NN |
| Oberfläche | 5,90 ha |
| Volumen | 502.000,00 m3 |
| maximale Tiefe | 18,60 m |
| mittlere Tiefe | 8,50 m |
| Länge | 0,51 km |
| Breite | 1,30 km |
| Umfang | 1,23 km |
| Einzugsgebiet | 1,30 km2 |
