- Startseite >>
- Daten >>
- Flüsse und Seen >>
- Datenblätter >>
- Seen >>
- Landkreis Traunstein >>
- Bansee
Bansee
| Gewässergüte, Wasserwirtschaftliche Bedeutung, Flusslänge | |
|---|---|
| Gewässergüte | eutroph |
| Gewässerabfluss | Ischler Ache-Alz-Donau-Inn |
| Wasserwirtschaftliche Bedeutung | Gewässer III. Ordnung |
| Seeart | N |
| Hauptnutzungsart | E |
| Wasserspiegel | m ü.NN |
| Oberfläche | 3,30 ha |
| Volumen | 79.900,00 m3 |
| maximale Tiefe | 4,10 m |
| mittlere Tiefe | 2,40 m |
| Länge | km |
| Breite | km |
| Umfang | km |
| Einzugsgebiet | km2 |
